| Circonscription électorale | Nombre de personnes | Nombre de personnes âgées de 16 ans et plus | Nombre de personnes en âge de voter en pourcentage de la population totale | Nombre de députés | Population par député | Nombre de personnes en âge de voter par député | Nombre d'électeurs inscrits | Pourcentage d'électeurs inscrits en âge de voter | Pourcentage de la population inscrite pour voter | Nombre de votes exprimés | Pourcentage d'électeurs inscrits qui ont voté | Pourcentage de personnes en âge de voter qui ont voté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grouville et Saint-Martin | 9,349 | 7,821 | 83.66 | 3 | 3,116 | 2,607 | 6,446 | 82.42 | 68.9 | 3,317 | 51.46 | 42.41 |
| Saint-Brélade | 11,012 | 9,353 | 84.93 | 4 | 2,753 | 2,338 | 8,038 | 85.94 | 73.0 | 3,142 | 39.09 | 33.59 |
| Saint Clément | 9,925 | 8,109 | 81.70 | 4 | 2,481 | 2,027 | 6,173 | 76.13 | 62.2 | 2,480 | 40.17 | 30.58 |
| St Helier Central | 12,506 | 10,945 | 87.52 | 5 | 2,501 | 2,189 | 5,284 | 48.28 | 42.3 | 1,541 | 29.16 | 14.08 |
| Saint-Hélier Nord | 12,135 | 10,077 | 83.04 | 4 | 3,034 | 2,519 | 6,496 | 64.46 | 53.5 | 2,356 | 36.27 | 23.38 |
| Saint-Hélier Sud | 11,181 | 9,714 | 86.88 | 4 | 2,795 | 2,429 | 5,020 | 51.68 | 44.9 | 1,744 | 34.74 | 17.95 |
| Saint Jean, Saint Laurent et Trinité | 11,967 | 9,919 | 82.89 | 4 | 2,992 | 2,480 | 8,002 | 80.67 | 66.9 | 3,787 | 47.33 | 38.18 |
| Sainte-Marie, Saint-Ouen et Saint-Pierre | 11,288 | 9,481 | 83.99 | 4 | 2,822 | 2,370 | 7,573 | 79.88 | 67.1 | 3,691 | 48.74 | 38.93 |
| St Sauveur | 13,904 | 11,372 | 81.79 | 5 | 2,781 | 2,274 | 7,669 | 67.44 | 55.2 | 3,276 | 42.72 | 28.81 |
| Total | 103,267 | 86,791 | 84.05 | 37 | 2,791 | 2,346 | 60,701 | 69.94 | 58.8 | 25,334 | 41.74 | 29.19 |
Grouville et Saint-Martin
| Nom du candidat | Votes à la salle paroissiale de Grouville | Votes à la salle publique de St Martin | Total |
|---|---|---|---|
| Binet, Rose | 875 | 606 | 1481 |
| De Faye, Guy | 336 | 155 | 491 |
| Labey, Carolyn | 1218 | 763 | 1981 |
| Le Claire, Philippe | 476 | 316 | 792 |
| Luce, Steve | 876 | 740 | 1616 |
| Sangan, Piers | 833 | 474 | 1307 |
Saint-Brélade
| Nom du candidat | Total |
|---|---|
| Bailey, Steve | 662 |
| Busch, Karl | 162 |
| Corbett, James | 421 |
| Jones, Nigel | 888 |
| Miles, Hélène | 2370 |
| Pallett, Steve | 1328 |
| Renouf, Jonathan | 1782 |
| Scott, Moz | 1783 |
| Tadier, Montford | 1503 |
Saint Clément
| Nom du candidat | Total |
|---|---|
| Addison, Ken | 929 |
| Ash, Lindsay | 779 |
| Bailhache, Philippe | 1251 |
| Boléat, Sir Marc | 721 |
| Curtis, Alex | 1485 |
| Ward, Barbara | 1415 |
| Wilson, Karen | 979 |
St Helier Central
| Nom du candidat | Votes à Rouge Bouillon | Votes à Springfield | Total |
|---|---|---|---|
| Alves, Carina | 450 | 511 | 961 |
| Baker, John | 247 | 277 | 524 |
| Curtis, Catherine | 399 | 448 | 847 |
| Feltham, Lyndsay | 406 | 461 | 867 |
| Kilbey, Neil | 236 | 200 | 436 |
| Sud, Geoff | 328 | 406 | 734 |
| Tanguy, Chris | 211 | 219 | 430 |
| Wallman, Julie | 176 | 182 | 358 |
| Ward, Rob | 444 | 493 | 937 |
Saint-Hélier Nord
| Nom du candidat | Votes à la First Tower School | Votes au centre de badminton | Total |
|---|---|---|---|
| Ahier, Steve | 306 | 693 | 999 |
| Andrews, Max | 382 | 754 | 1136 |
| Gardiner, Inna | 534 | 1131 | 1665 |
| Le Hégarat, Marie | 374 | 894 | 1268 |
| Pointon, Trevor | 206 | 450 | 656 |
| Romeril, Phil | 235 | 502 | 737 |
| Vibert, Ted | 134 | 310 | 444 |
Saint-Hélier Sud
| Nom du candidat | Total |
|---|---|
| Coles, Tom | 713 |
| Hopkins, Chris | 247 |
| Jeune, Angela | 277 |
| Labey, Russell | 591 |
| Le Cornu, Nick | 418 |
| Luce, Jo | 220 |
| Manning, Bernie | 276 |
| Martin, Judy | 496 |
| Mézec, Sam | 955 |
| Porée, Béatriz | 679 |
| Warr, David | 616 |
Saint Jean, Saint Laurent et Trinité
| Nom du candidat | Vote à la salle paroissiale de St John | Votes à la salle paroissiale de Saint-Laurent | Votes au Trinity Youth Centre | Total |
|---|---|---|---|---|
| Guida, Grégory | 276 | 573 | 317 | 1166 |
| Howell, Andy | 511 | 607 | 604 | 1722 |
| Jeune, Hilary | 832 | 1075 | 694 | 2601 |
| Le Fondre, John | 230 | 528 | 239 | 997 |
| Millar, Élaine | 647 | 882 | 712 | 2241 |
| Morel, Kirsten | 773 | 1204 | 711 | 2688 |
| Raymond, Hugh | 90 | 147 | 184 | 421 |
| Venturini, Marie | 319 | 341 | 265 | 925 |
Sainte-Marie, Saint-Ouen et Saint-Pierre
| Nom du candidat | Votes à la salle paroissiale de St Mary's | Votes à la salle paroissiale de St Ouen | Votes à la salle paroissiale de St Peter | Total |
|---|---|---|---|---|
| Benn, David | 211 | 420 | 422 | 1053 |
| Evans, Hélène | 176 | 397 | 477 | 1050 |
| Farnham, Lyndon | 234 | 471 | 396 | 1101 |
| Gorst, Ian | 453 | 962 | 793 | 2208 |
| Huelin, Rowland | 201 | 374 | 450 | 1025 |
| Moore, Kristina | 548 | 1038 | 1144 | 2730 |
| Stephenson, Lucy | 437 | 909 | 893 | 2239 |
St Sauveur
| Nom du candidat | Total |
|---|---|
| Binet, Tom | 1541 |
| Channing, Jonathan | 606 |
| Cornick, Lee | 693 |
| Doublet, Louise | 1272 |
| Ferey, Malcolm | 1320 |
| Kovacs, Raluca | 1032 |
| Macon, Jérémy | 411 |
| O'Keeffe, Mary | 590 |
| Ozouf, Philippe | 1000 |
| Pamplin, Kevin | 567 |
| Walton, Sophie | 770 |
| Webb, Suzanne | 946 |
| Candidats au Connétable de Grouville | Votes |
|---|---|
| Howard, Sarah | 903 |
| Labey, Marc | 975 |
| Candidats au Connétable de Saint-Brélade | Votes |
|---|---|
| Jackson, Mike | 2333 |
| Aucun des candidats | 882 |
| Candidats au Connétable de St Clément | Votes |
|---|---|
| Troie, Marcus | 2039 |
| Aucun des candidats | 291 |
| Candidats au titre de connétable de Saint-Hélier | Votes |
|---|---|
| Crowcroft, Simon | 3110 |
| Le Chevalier, Marc | 2166 |
| Candidats au poste de connétable de Saint-Jean | Votes |
|---|---|
| Jehan, Andy | 1080 |
| Aucun des candidats | 44 |
| Candidats au poste de connétable de Saint-Laurent | Votes |
|---|---|
| Joseph, Émilie | 633 |
| Mezbourian, Deidre | 934 |
| Candidats au Connétable de St Martin | Votes |
|---|---|
| Shenton-Stone, Karen | 1119 |
| Aucun des candidats | 62 |
| Candidats au poste de connétable de Sainte-Marie | Votes |
|---|---|
| Fennell, Mike | 317 |
| Johnson, David | 400 |
Veuillez noter qu'il existe une divergence entre les résultats des élections de 22 (publiés le jour du scrutin par le Greffe des États) et les statistiques électorales (créées par Statistics Jersey).
Les chiffres avec lesquels le Greffe des États a commencé (60,701 60,678) comparés au jour du scrutin (23 XNUMX) donnent un total de XNUMX, ce qui serait lié aux décès et aux personnes quittant l'île.
Vous pouvez vous diriger vers le Actualités section de Vote,je pour une ventilation plus détaillée des résultats, y compris enregistrer les numéros d'électeurs.