Les habitants de l'île se rendront aux urnes demain, mercredi 8 juin, de 8h à 22h pour voter aux élections de 2022 à Jersey. Après 8h, heure limite, les votes seront dépouillés et les candidats ayant obtenu le plus de voix dans chaque circonscription obtiendront un siège à l'Assemblée des États, le parlement élu de Jersey. Les résultats seront annoncés aux endroits indiqués ci-dessous.
| Rôle | Où les votes seront comptés | Où les votes seront annoncés |
| Connétable de Grouville | Salle paroissiale de Grouville | Salle paroissiale de Grouville |
| Connétable de Saint-Martin | Salle paroissiale Saint-Martin | Salle paroissiale Saint-Martin |
| Députés de Grouville et de Saint-Martin | Salle paroissiale de Grouville et salle paroissiale Saint-Martin | Salle paroissiale de Grouville |
| Connétable de Saint-Jean | Salle paroissiale Saint-Jean | Salle paroissiale Saint-Jean |
| Connétable de Saint-Laurent | Salle paroissiale Saint-Laurent | Salle paroissiale Saint-Laurent |
| Connétable de la Trinité | Salle paroissiale de la Trinité | Salle paroissiale de la Trinité |
| Députés de Saint-Jean, Saint-Laurent et Trinité | Salle paroissiale Saint-Jean, salle paroissiale Saint-Laurent et salle paroissiale de la Trinité | Salle paroissiale de la Trinité |
| Connétable de Saint-Clément | Salle paroissiale Saint-Clément | Salle paroissiale Saint-Clément |
| Députés de Saint-Clément | Salle paroissiale Saint-Clément | Salle paroissiale Saint-Clément |
| Connétable de Sainte-Brélade | Communiquer | Communiquer |
| Députés de Saint-Brélade | Communiquer | Communiquer |
| Connétable de Sainte-Marie | Salle paroissiale Sainte-Marie | Salle paroissiale Sainte-Marie |
| Connétable de Saint-Ouen | Salle paroissiale de Saint-Ouen | Salle paroissiale de Saint-Ouen |
| Connétable de Saint-Pierre | Salle paroissiale Saint-Pierre | Salle paroissiale Saint-Pierre |
| Députés de Sainte-Marie, Saint-Ouen et Saint-Pierre | Salle paroissiale Sainte-Marie, Salle paroissiale Saint-Ouen et Salle paroissiale Saint-Pierre | Salle paroissiale Saint-Pierre |
| Connétable de Saint-Sauveur | Salle paroissiale Saint-Sauveur | Salle paroissiale Saint-Sauveur |
| Députés de Saint-Sauveur | Salle paroissiale Saint-Sauveur | Salle paroissiale Saint-Sauveur |
| Connétable de Saint-Hélier | Hôtel de ville de Saint-Hélier | Hôtel de ville de Saint-Hélier |
| Députés de Saint-Hélier Sud | Hôtel de ville de Saint-Hélier | Hôtel de ville de Saint-Hélier |
| Députés de St Helier Central | Stade de Springfield | Stade de Springfield |
| Députés de Saint-Hélier Nord | Le Centre de Badminton, La Pouquelaye | Le Centre de Badminton, La Pouquelaye |
Après le dépouillement des votes, les candidats élus seront annoncés par l'Autorisé avant d'être partagés avec les médias et publiés sur Vote.je.
Le nombre total d'insulaires inscrits sur les listes électorales s'élève à 60,701 62,123, contre 2018 75 avant les élections de 2018. Parmi les personnes admissibles à voter, on estime que 106,800 % de la population de l'île est inscrite. Bien que le nombre d'électeurs inscrits ait diminué, cela reflète une réduction de la taille de la population depuis 103,267, où la population était estimée à 2021 XNUMX habitants, contre XNUMX XNUMX résidents recensés lors du recensement de XNUMX.
La paroisse de Sainte-Marie présente le pourcentage le plus élevé d'électeurs inscrits par habitant. On estime que 96.49 % des personnes autorisées à voter sont inscrites (soit 75.63 % de la population totale de la paroisse, y compris les moins de 16 ans). Saint-Hélier présente le pourcentage le plus faible d'électeurs inscrits par habitant. On estime que 59.83 % des personnes éligibles sont inscrites (soit 46.90 % de la population totale de la paroisse, y compris les moins de 16 ans).
Veuillez trouver ci-dessous la répartition du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale et la liste complémentaire par paroisse et circonscription. Les chiffres de 2018 sont disponibles. ici.
| Élections 2022 | Numéros de registre électoral | |||||
| Paroisse | Numéro sur ER midi au 10 22 mai | Urgences supplémentaires à midi le 15 juin 2022 | Total | Total | ||
| Saint-Brélade | 7,941 | 97 | 8,038 | 8,038 | ||
| St John | 2,280 | 15 | 2,295 | |||
| St-Laurent | 3,707 | 34 | 3,741 | |||
| Trinité | 1,943 | 23 | 1,966 | |||
| Total Saint-Jean/Saint-Laurent/Trinité | 7,930 | 72 | 8,002 | |||
| St Sauveur | 7,499 | 170 | 7,669 | 7,669 | ||
| Grouville | 3,684 | 42 | 3,726 | |||
| St Martin | 2,704 | 16 | 2,720 | |||
| Grouville/St Martin total | 6,388 | 58 | 6,446 | |||
| St mary | 1,357 | 18 | 1,375 | |||
| Saint-Pierre | 3,337 | 52 | 3,389 | |||
| St ouen | 2,783 | 26 | 2,809 | |||
| Total St Mary/St Ouen/St Pierre | 7,477 | 96 | 7,573 | |||
| Saint-Hélier – Centre | 5,031 | 253 | 5,284 | |||
| Saint-Hélier – Nord | 6,384 | 112 | 6,496 | |||
| Saint-Hélier – Sud | 4,761 | 259 | 5,020 | |||
| Saint-Hélier total | 16,176 | 624 | 16,800 | |||
| Saint Clément | 6,067 | 106 | 6,173 | 6,173 | ||
| Totaux de l'île | 59,478 | 1,223 | 60,701 | 60,701 |
Jenny O'Brien, responsable du numérique et de l'engagement public, a déclaré : « Avec l'ouverture des bureaux de vote dans moins de 24 heures, nous souhaitons rappeler aux insulaires qu'ils peuvent voter entre 8 h et 8 h dans leur bureau de vote local, dont l'emplacement précis peut être facilement vérifié en saisissant votre code postal dans notre outil de recherche de circonscription sur Vote.je.
Dès la clôture du vote à 8 heures, le dépouillement commencera. Restez à l'écoute. Vote.je et les réseaux sociaux, où les résultats des candidats élus seront annoncés. »
Les insulaires qui tombent malades le 22 juin 2022 et ne peuvent pas se rendre à leur bureau de vote doivent contacter leur salle paroissiale dès que possible, qui enverra un fonctionnaire pour prendre votre vote.