| Okręg wyborczy | Liczba ludzi | Liczba osób w wieku 16 lat i więcej | Liczba osób w wieku uprawniającym do głosowania jako procent całkowitej populacji | Liczba posłów | Liczba ludności na jednego posła | Liczba osób w wieku wyborczym przypadająca na jednego posła | Liczba zarejestrowanych wyborców | Procent zarejestrowanych wyborców w wieku uprawniającym do głosowania | Procent populacji zarejestrowanej do głosowania | Liczba oddanych głosów | Procent zarejestrowanych wyborców, którzy zagłosowali | Procent osób w wieku uprawniającym do głosowania, które głosowały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grouville i Saint-Martin | 9,349 | 7,821 | 83.66 | 3 | 3,116 | 2,607 | 6,446 | 82.42 | 68.9 | 3,317 | 51.46 | 42.41 |
| Św. Brelade | 11,012 | 9,353 | 84.93 | 4 | 2,753 | 2,338 | 8,038 | 85.94 | 73.0 | 3,142 | 39.09 | 33.59 |
| Św. Klemens | 9,925 | 8,109 | 81.70 | 4 | 2,481 | 2,027 | 6,173 | 76.13 | 62.2 | 2,480 | 40.17 | 30.58 |
| Centralny St. Helier | 12,506 | 10,945 | 87.52 | 5 | 2,501 | 2,189 | 5,284 | 48.28 | 42.3 | 1,541 | 29.16 | 14.08 |
| St Helier Północ | 12,135 | 10,077 | 83.04 | 4 | 3,034 | 2,519 | 6,496 | 64.46 | 53.5 | 2,356 | 36.27 | 23.38 |
| St Helier Południe | 11,181 | 9,714 | 86.88 | 4 | 2,795 | 2,429 | 5,020 | 51.68 | 44.9 | 1,744 | 34.74 | 17.95 |
| Św. Jana, Św. Wawrzyńca i Trójcy Świętej | 11,967 | 9,919 | 82.89 | 4 | 2,992 | 2,480 | 8,002 | 80.67 | 66.9 | 3,787 | 47.33 | 38.18 |
| Święta Maria, Święty Ouen i Święty Piotr | 11,288 | 9,481 | 83.99 | 4 | 2,822 | 2,370 | 7,573 | 79.88 | 67.1 | 3,691 | 48.74 | 38.93 |
| St Saviour | 13,904 | 11,372 | 81.79 | 5 | 2,781 | 2,274 | 7,669 | 67.44 | 55.2 | 3,276 | 42.72 | 28.81 |
| Cena produktu z VAT: | 103,267 | 86,791 | 84.05 | 37 | 2,791 | 2,346 | 60,701 | 69.94 | 58.8 | 25,334 | 41.74 | 29.19 |
Grouville i Saint-Martin
| Imię kandydata | Głosowanie w Grouville Parish Hall | Głosowanie w St Martin's Public Hall | Cena produktu z VAT: |
|---|---|---|---|
| Binet, Róża | 875 | 606 | 1481 |
| De Faye, facet | 336 | 155 | 491 |
| Labey, Carolyn | 1218 | 763 | 1981 |
| Le Claire, Philip | 476 | 316 | 792 |
| Luce, Steve | 876 | 740 | 1616 |
| Sangan, Piers | 833 | 474 | 1307 |
Św. Brelade
| Imię kandydata | Cena produktu z VAT: |
|---|---|
| Bailey, Steve | 662 |
| Busch, Karl | 162 |
| Corbett, James | 421 |
| Jones, Nigel | 888 |
| Miles, Helen | 2370 |
| Paleta, Steve | 1328 |
| Renouf, Jonathan | 1782 |
| Scott, Moz | 1783 |
| Tadier, Montford | 1503 |
Św. Klemens
| Imię kandydata | Cena produktu z VAT: |
|---|---|
| Addison, Ken | 929 |
| Popiół, Lindsay | 779 |
| Bailhache, Philip | 1251 |
| Boleat, Sir Mark | 721 |
| Curtis, Alex | 1485 |
| Ward, Barbara | 1415 |
| Wilson, Karen | 979 |
Centralny St. Helier
| Imię kandydata | Głosy w Rouge Bouillon | Głosy w Springfield | Cena produktu z VAT: |
|---|---|---|---|
| Alves, Carina | 450 | 511 | 961 |
| Piekarz, John | 247 | 277 | 524 |
| Curtis, Katarzyna | 399 | 448 | 847 |
| Feltham, Lyndsay | 406 | 461 | 867 |
| Kilbey, Neil | 236 | 200 | 436 |
| Południowy, Geoff | 328 | 406 | 734 |
| Tanguy, Chris | 211 | 219 | 430 |
| Wallman, Julie | 176 | 182 | 358 |
| Ward, Rob | 444 | 493 | 937 |
St Helier Północ
| Imię kandydata | Głosy w szkole First Tower | Głosowanie w Centrum Badmintona | Cena produktu z VAT: |
|---|---|---|---|
| Ojej, Steve | 306 | 693 | 999 |
| Andrews, Max | 382 | 754 | 1136 |
| Gardiner, Inna | 534 | 1131 | 1665 |
| Hegarat, Mary | 374 | 894 | 1268 |
| Punkton, Trevor | 206 | 450 | 656 |
| Romeril, Phil | 235 | 502 | 737 |
| Vibert, Ted | 134 | 310 | 444 |
St Helier Południe
| Imię kandydata | Cena produktu z VAT: |
|---|---|
| Coles, Tom | 713 |
| Hopkins, Chris | 247 |
| Młoda, Angela | 277 |
| Labey, Russell | 591 |
| Le Cornu, Nick | 418 |
| Luce, Jo | 220 |
| Manning, Bernie | 276 |
| Martin, Judy | 496 |
| Mézec, Sam | 955 |
| Porée, Beatriz | 679 |
| Warr, David | 616 |
Św. Jana, Św. Wawrzyńca i Trójcy Świętej
| Imię kandydata | Głosowanie w sali parafialnej św. Jana | Głosowanie w St Lawrence Parish Hall | Głosowanie w Trinity Youth Centre | Cena produktu z VAT: |
|---|---|---|---|---|
| Przewodnik, Gregory | 276 | 573 | 317 | 1166 |
| Howell, Andy | 511 | 607 | 604 | 1722 |
| Młoda, Hilary | 832 | 1075 | 694 | 2601 |
| Le Fondre, John | 230 | 528 | 239 | 997 |
| Millar, Elaine | 647 | 882 | 712 | 2241 |
| Morel, Kirsten | 773 | 1204 | 711 | 2688 |
| Raymond, Hugh | 90 | 147 | 184 | 421 |
| Venturini, Mary | 319 | 341 | 265 | 925 |
Święta Maria, Święty Ouen i Święty Piotr
| Imię kandydata | Głosowanie w sali parafialnej kościoła św. Marii | Głosowania w sali parafialnej św. Ouena | Głosowania w sali parafialnej św. Piotra | Cena produktu z VAT: |
|---|---|---|---|---|
| Benn, Dawid | 211 | 420 | 422 | 1053 |
| Evans, Helen | 176 | 397 | 477 | 1050 |
| Farnham, Lyndon | 234 | 471 | 396 | 1101 |
| Gorst, Ian | 453 | 962 | 793 | 2208 |
| Huelin, Rowland | 201 | 374 | 450 | 1025 |
| Moore, Kristina | 548 | 1038 | 1144 | 2730 |
| Stephenson, Lucy | 437 | 909 | 893 | 2239 |
St Saviour
| Imię kandydata | Cena produktu z VAT: |
|---|---|
| Binet, Tom | 1541 |
| Channing, Jonathan | 606 |
| Cornick, Lee | 693 |
| Dublet, Louise | 1272 |
| Ferey, Malcolm | 1320 |
| Kovacs, Raluca | 1032 |
| Macon, Jeremy | 411 |
| O'Keeffe, Mary | 590 |
| Ozouf, Philip | 1000 |
| Pamplin, Kevin | 567 |
| Walton, Sophie | 770 |
| Webb, Suzanne | 946 |
| Kandydaci na Connétable z Grouville | Głosów |
|---|---|
| Howard, Sarah | 903 |
| Labey, Mark | 975 |
| Kandydaci na Connétable of St Brelade | Głosów |
|---|---|
| Jackson, Mike | 2333 |
| Żaden z kandydatów | 882 |
| Kandydaci na Connétable of St Klemens | Głosów |
|---|---|
| Troja, Marek | 2039 |
| Żaden z kandydatów | 291 |
| Kandydaci na Connétable z Saint Helier | Głosów |
|---|---|
| Crowcroft, Simon | 3110 |
| Le Chevalier, Mark | 2166 |
| Kandydaci na Connétable de St. John | Głosów |
|---|---|
| Jehan, Andy | 1080 |
| Żaden z kandydatów | 44 |
| Kandydaci na Connétable de St Lawrence | Głosów |
|---|---|
| Józef, Emily | 633 |
| Mezbourian, Deidre | 934 |
| Kandydaci na Connétable of St Martin | Głosów |
|---|---|
| Shenton-Stone, Karen | 1119 |
| Żaden z kandydatów | 62 |
| Kandydaci na Connétable de St Mary | Głosów |
|---|---|
| Fennell, Mike | 317 |
| Johnson, Dawid | 400 |
Należy pamiętać, że istnieje rozbieżność pomiędzy wynikami wyborów z 22 r. (opublikowanymi w dniu wyborów przez States Greffe) a statystykami wyborczymi (sporządzonymi przez Statistics Jersey).
Łączna liczba zgonów, z którymi zetknął się Greffe (60,701 60,678), w porównaniu z dniem wyborów (23 XNUMX) wyniosła XNUMX, co prawdopodobnie wiąże się ze zgonami i opuszczeniem wyspy przez ludzi.
Możesz udać się do Aktualności sekcja Głosowanie, aby uzyskać bardziej szczegółowe zestawienie wyników, w tym zarejestruj numery wyborców.