| Distrito eleitoral | Número de pessoas | Número de pessoas com 16 anos ou mais | Número de pessoas em idade de votar como percentagem da população total. | Número de deputados | População por Deputado | Número de pessoas em idade de votar por deputado | Número de eleitores registrados | Percentagem de eleitores registados em idade de votar | Percentagem da população registada para votar | Número de votos emitidos | Porcentagem de eleitores registrados que votaram | Porcentagem de pessoas em idade de votar que votaram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grouville e St Martin | 9,349 | 7,821 | 83.66 | 3 | 3,116 | 2,607 | 6,446 | 82.42 | 68.9 | 3,317 | 51.46 | 42.41 |
| Saint Brelade | 11,012 | 9,353 | 84.93 | 4 | 2,753 | 2,338 | 8,038 | 85.94 | 73.0 | 3,142 | 39.09 | 33.59 |
| São Clemente | 9,925 | 8,109 | 81.70 | 4 | 2,481 | 2,027 | 6,173 | 76.13 | 62.2 | 2,480 | 40.17 | 30.58 |
| St. Helier Central | 12,506 | 10,945 | 87.52 | 5 | 2,501 | 2,189 | 5,284 | 48.28 | 42.3 | 1,541 | 29.16 | 14.08 |
| St Helier Norte | 12,135 | 10,077 | 83.04 | 4 | 3,034 | 2,519 | 6,496 | 64.46 | 53.5 | 2,356 | 36.27 | 23.38 |
| St Helier Sul | 11,181 | 9,714 | 86.88 | 4 | 2,795 | 2,429 | 5,020 | 51.68 | 44.9 | 1,744 | 34.74 | 17.95 |
| São João, São Lourenço e Trindade | 11,967 | 9,919 | 82.89 | 4 | 2,992 | 2,480 | 8,002 | 80.67 | 66.9 | 3,787 | 47.33 | 38.18 |
| Santa Maria, Santo Ouen e São Pedro | 11,288 | 9,481 | 83.99 | 4 | 2,822 | 2,370 | 7,573 | 79.88 | 67.1 | 3,691 | 48.74 | 38.93 |
| São Salvador | 13,904 | 11,372 | 81.79 | 5 | 2,781 | 2,274 | 7,669 | 67.44 | 55.2 | 3,276 | 42.72 | 28.81 |
| Segurança | 103,267 | 86,791 | 84.05 | 37 | 2,791 | 2,346 | 60,701 | 69.94 | 58.8 | 25,334 | 41.74 | 29.19 |
Grouville e St Martin
| Nome do candidato | Votos no Salão Paroquial de Grouville | Votação no Salão Público de St. Martin | Segurança |
|---|---|---|---|
| Binet, Rosa | 875 | 606 | 1481 |
| De Faye, Guy | 336 | 155 | 491 |
| Labey, Carolyn | 1218 | 763 | 1981 |
| Le Claire, Philip | 476 | 316 | 792 |
| Luce, Steve | 876 | 740 | 1616 |
| Sangan, Piers | 833 | 474 | 1307 |
Saint Brelade
| Nome do candidato | Segurança |
|---|---|
| Bailey, Steve | 662 |
| Busch, Karl | 162 |
| Corbett, James | 421 |
| Jones, Nigel | 888 |
| Miles, Helen | 2370 |
| Pallett, Steve | 1328 |
| Renouf, Jonathan | 1782 |
| Scott, Moz | 1783 |
| Tadier, Montford | 1503 |
São Clemente
| Nome do candidato | Segurança |
|---|---|
| Addison, Ken | 929 |
| Ash, Lindsay | 779 |
| Bailhache, Philip | 1251 |
| Boleat, Senhor Mark | 721 |
| Curtis, Alex | 1485 |
| Ward, Bárbara | 1415 |
| Wilson, Karen | 979 |
St. Helier Central
| Nome do candidato | Votos no Rouge Bouillon | Votos em Springfield | Segurança |
|---|---|---|---|
| Alves, Carina | 450 | 511 | 961 |
| Padeiro, John | 247 | 277 | 524 |
| Curtis, Catherine | 399 | 448 | 847 |
| Feltham, Lyndsay | 406 | 461 | 867 |
| Kilbey, Neil | 236 | 200 | 436 |
| Sul, Geoff | 328 | 406 | 734 |
| Tanguy, Chris | 211 | 219 | 430 |
| Wallman, Julie | 176 | 182 | 358 |
| Ward, Rob | 444 | 493 | 937 |
St Helier Norte
| Nome do candidato | Votos na First Tower School | Votos no Centro de Badminton | Segurança |
|---|---|---|---|
| Ahier, Steve | 306 | 693 | 999 |
| Andrews, Max | 382 | 754 | 1136 |
| Gardiner, Inna | 534 | 1131 | 1665 |
| Le Hegarat, Maria | 374 | 894 | 1268 |
| Pointon, Trevor | 206 | 450 | 656 |
| Romeril, Phil | 235 | 502 | 737 |
| Vibert, Ted | 134 | 310 | 444 |
St Helier Sul
| Nome do candidato | Segurança |
|---|---|
| Coles, Tom | 713 |
| Hopkins, Chris | 247 |
| Jovem, Angela | 277 |
| Labey, Russell | 591 |
| Le Cornu, Nick | 418 |
| Luce, Jo | 220 |
| Manning, Bernie | 276 |
| Martin, Judy | 496 |
| Mézec, Sam | 955 |
| Porée, Beatriz | 679 |
| Guerra, David | 616 |
São João, São Lourenço e Trindade
| Nome do candidato | Votação no Salão Paroquial de St. John | Votos no Salão Paroquial de St. Lawrence | Votos no Centro Juvenil Trinity | Segurança |
|---|---|---|---|---|
| Guida, Gregory | 276 | 573 | 317 | 1166 |
| Howell, Andy | 511 | 607 | 604 | 1722 |
| Jovem, Hilary | 832 | 1075 | 694 | 2601 |
| Le Fondre, John | 230 | 528 | 239 | 997 |
| Millar, Elaine | 647 | 882 | 712 | 2241 |
| Morel, Kirsten | 773 | 1204 | 711 | 2688 |
| Raymond, Hugh | 90 | 147 | 184 | 421 |
| Venturini, Maria | 319 | 341 | 265 | 925 |
Santa Maria, Santo Ouen e São Pedro
| Nome do candidato | Votação no Salão Paroquial de Santa Maria | Votação no Salão Paroquial de St. Ouen | Votação no Salão Paroquial de São Pedro | Segurança |
|---|---|---|---|---|
| Benn, David | 211 | 420 | 422 | 1053 |
| Evans, Helen | 176 | 397 | 477 | 1050 |
| Farnham, Lyndon | 234 | 471 | 396 | 1101 |
| Gorst, Ian | 453 | 962 | 793 | 2208 |
| Huelin, Rowland | 201 | 374 | 450 | 1025 |
| Moore, Cristina | 548 | 1038 | 1144 | 2730 |
| Stephenson, Lucy | 437 | 909 | 893 | 2239 |
São Salvador
| Nome do candidato | Segurança |
|---|---|
| Binet, Tom | 1541 |
| Channing, Jonathan | 606 |
| Cornick, Lee | 693 |
| Doublet, Louise | 1272 |
| Ferey, Malcolm | 1320 |
| Kovacs, Raluca | 1032 |
| Macon, Jeremy | 411 |
| O'Keeffe, Mary | 590 |
| Ozouf, Filipe | 1000 |
| Pamplin, Kevin | 567 |
| Walton, Sophie | 770 |
| Webb, Suzanne | 946 |
| Candidatos a condestável de Grouville | Votos |
|---|---|
| Howard, Sarah | 903 |
| Labey, Mark | 975 |
| Candidatos a condetable de St Brelade | Votos |
|---|---|
| Jackson, Mike | 2333 |
| Nenhum dos candidatos | 882 |
| Candidatos a condestável de São Clemente | Votos |
|---|---|
| Troy, Marcus | 2039 |
| Nenhum dos candidatos | 291 |
| Candidatos a Connétable de St Helier | Votos |
|---|---|
| Crowcroft, Simon | 3110 |
| O Cavaleiro, Mark | 2166 |
| Candidatos a Condé Nast de St. John | Votos |
|---|---|
| Jehan, Andy | 1080 |
| Nenhum dos candidatos | 44 |
| Candidatos a Condé Nast de São Lourenço | Votos |
|---|---|
| José, Emily | 633 |
| Mezbourian, Deidre | 934 |
| Candidatos a condetable de St Martin | Votos |
|---|---|
| Shenton-Stone, Karen | 1119 |
| Nenhum dos candidatos | 62 |
| Candidatos a Connétable de St Mary | Votos |
|---|---|
| Fennell, Mike | 317 |
| Johnson, Davi | 400 |
Observe que há uma discrepância entre os resultados das eleições de 22 (publicados no dia da eleição pelo States Greffe) e as estatísticas eleitorais (criadas pelo Statistics Jersey).
Os números com os quais o Greffe dos Estados começou (60,701) em comparação com o dia da eleição (60,678) totalizam 23, o que se acredita estar ligado a mortes e pessoas deixando a ilha.
Você pode ir para o Notícias seção de Votação,je para uma análise mais detalhada dos resultados, incluindo registrar números de eleitores.