| Sectorul Electoral | Numărul de persoane | Numărul de persoane cu vârsta de peste 16 ani | Numărul de persoane cu drept de vot ca procent din populația totală | Numărul de deputați | Populație per deputat | Numărul de persoane cu drept de vot per deputat | Numărul de alegători înscriși | Procentul alegătorilor înregistrați cu vârsta de vot | Procent din populație înregistrată pentru a vota | Numărul de voturi exprimate | Procentul de alegători înregistrați care au votat | Procentul de vârstă de vot care au votat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grouville și St Martin | 9,349 | 7,821 | 83.66 | 3 | 3,116 | 2,607 | 6,446 | 82.42 | 68.9 | 3,317 | 51.46 | 42.41 |
| Sfânta Brelade | 11,012 | 9,353 | 84.93 | 4 | 2,753 | 2,338 | 8,038 | 85.94 | 73.0 | 3,142 | 39.09 | 33.59 |
| Sfântul Clement | 9,925 | 8,109 | 81.70 | 4 | 2,481 | 2,027 | 6,173 | 76.13 | 62.2 | 2,480 | 40.17 | 30.58 |
| St Helier Central | 12,506 | 10,945 | 87.52 | 5 | 2,501 | 2,189 | 5,284 | 48.28 | 42.3 | 1,541 | 29.16 | 14.08 |
| St Helier Nord | 12,135 | 10,077 | 83.04 | 4 | 3,034 | 2,519 | 6,496 | 64.46 | 53.5 | 2,356 | 36.27 | 23.38 |
| St Helier Sud | 11,181 | 9,714 | 86.88 | 4 | 2,795 | 2,429 | 5,020 | 51.68 | 44.9 | 1,744 | 34.74 | 17.95 |
| Sfântul Ioan, Sfântul Laurențiu și Treime | 11,967 | 9,919 | 82.89 | 4 | 2,992 | 2,480 | 8,002 | 80.67 | 66.9 | 3,787 | 47.33 | 38.18 |
| Sfânta Maria, Sfântul Ouen și Sfântul Petru | 11,288 | 9,481 | 83.99 | 4 | 2,822 | 2,370 | 7,573 | 79.88 | 67.1 | 3,691 | 48.74 | 38.93 |
| Sfântul Mântuitor | 13,904 | 11,372 | 81.79 | 5 | 2,781 | 2,274 | 7,669 | 67.44 | 55.2 | 3,276 | 42.72 | 28.81 |
| Total | 103,267 | 86,791 | 84.05 | 37 | 2,791 | 2,346 | 60,701 | 69.94 | 58.8 | 25,334 | 41.74 | 29.19 |
Grouville și St Martin
| Nume candidat | Voturi la Grouville Parish Hall | Voturi la Sala Publică St Martin | Total |
|---|---|---|---|
| Binet, Rose | 875 | 606 | 1481 |
| De Faye, Guy | 336 | 155 | 491 |
| Labey, Carolyn | 1218 | 763 | 1981 |
| Le Claire, Philip | 476 | 316 | 792 |
| Luce, Steve | 876 | 740 | 1616 |
| Sangan, Piers | 833 | 474 | 1307 |
Sfânta Brelade
| Nume candidat | Total |
|---|---|
| Bailey, Steve | 662 |
| Busch, Karl | 162 |
| Corbett, James | 421 |
| Jones, Nigel | 888 |
| Miles, Helen | 2370 |
| Pallett, Steve | 1328 |
| Renouf, Jonathan | 1782 |
| Scott, Moz | 1783 |
| Tadier, Montford | 1503 |
Sfântul Clement
| Nume candidat | Total |
|---|---|
| Addison, Ken | 929 |
| Ash, Lindsay | 779 |
| Bailhache, Filip | 1251 |
| Boleat, Sir Mark | 721 |
| Curtis, Alex | 1485 |
| Ward, Barbara | 1415 |
| Wilson, Karen | 979 |
St Helier Central
| Nume candidat | Voturi la Rouge Bouillon | Voturi la Springfield | Total |
|---|---|---|---|
| Alves, Carina | 450 | 511 | 961 |
| Baker, John | 247 | 277 | 524 |
| Curtis, Catherine | 399 | 448 | 847 |
| Feltham, Lyndsay | 406 | 461 | 867 |
| Kilbey, Neil | 236 | 200 | 436 |
| Sud, Geoff | 328 | 406 | 734 |
| Tanguy, Chris | 211 | 219 | 430 |
| Wallman, Julie | 176 | 182 | 358 |
| Ward, Rob | 444 | 493 | 937 |
St Helier Nord
| Nume candidat | Voturi la First Tower School | Voturi la Centrul de Badminton | Total |
|---|---|---|---|
| Ahier, Steve | 306 | 693 | 999 |
| Andrews, Max | 382 | 754 | 1136 |
| Gardiner, Inna | 534 | 1131 | 1665 |
| Le Hegarat, Mary | 374 | 894 | 1268 |
| Pointon, Trevor | 206 | 450 | 656 |
| Romeril, Phil | 235 | 502 | 737 |
| Vibert, Ted | 134 | 310 | 444 |
St Helier Sud
| Nume candidat | Total |
|---|---|
| Coles, Tom | 713 |
| Hopkins, Chris | 247 |
| Jeune, Angela | 277 |
| Labey, Russell | 591 |
| Le Cornu, Nick | 418 |
| Luce, Jo | 220 |
| Manning, Bernie | 276 |
| Martin, Judy | 496 |
| Mézec, Sam | 955 |
| Porée, Beatriz | 679 |
| Warr, David | 616 |
Sfântul Ioan, Sfântul Laurențiu și Treime
| Nume candidat | Voturi la Sala Parohială Sfântul Ioan | Voturi la Parohia St Lawrence | Voturi la Centrul pentru Tineret Trinity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Guida, Grigore | 276 | 573 | 317 | 1166 |
| Howell, Andy | 511 | 607 | 604 | 1722 |
| Jeune, Hilary | 832 | 1075 | 694 | 2601 |
| Le Fondre, John | 230 | 528 | 239 | 997 |
| Millar, Elaine | 647 | 882 | 712 | 2241 |
| Morel, Kirsten | 773 | 1204 | 711 | 2688 |
| Raymond, Hugh | 90 | 147 | 184 | 421 |
| Venturini, Mary | 319 | 341 | 265 | 925 |
Sfânta Maria, Sfântul Ouen și Sfântul Petru
| Nume candidat | Voturi la Sala Parohială Sfânta Maria | Voturi la Sala Parohială St Ouen | Voturi la Sala Parohială Sfântul Petru | Total |
|---|---|---|---|---|
| Benn, David | 211 | 420 | 422 | 1053 |
| Evans, Helen | 176 | 397 | 477 | 1050 |
| Farnham, Lyndon | 234 | 471 | 396 | 1101 |
| Gorst, Ian | 453 | 962 | 793 | 2208 |
| Huelin, Rowland | 201 | 374 | 450 | 1025 |
| Moore, Kristina | 548 | 1038 | 1144 | 2730 |
| Stephenson, Lucy | 437 | 909 | 893 | 2239 |
Sfântul Mântuitor
| Nume candidat | Total |
|---|---|
| Binet, Tom | 1541 |
| Channing, Jonathan | 606 |
| Cornick, Lee | 693 |
| Doublet, Louise | 1272 |
| Ferey, Malcolm | 1320 |
| Kovacs, Raluca | 1032 |
| Macon, Jeremy | 411 |
| O'Keeffe, Mary | 590 |
| Ozouf, Filip | 1000 |
| Pamplin, Kevin | 567 |
| Walton, Sophie | 770 |
| Webb, Suzanne | 946 |
| Candidați pentru Connétable of Grouville | Voturi |
|---|---|
| Howard, Sarah | 903 |
| Labey, Mark | 975 |
| Candidați pentru Connétable of St Brelade | Voturi |
|---|---|
| Jackson, Mike | 2333 |
| Niciunul dintre candidați | 882 |
| Candidați pentru Connétable of St Clement | Voturi |
|---|---|
| Troia, Marcus | 2039 |
| Niciunul dintre candidați | 291 |
| Candidați pentru Contebilul de St Helier | Voturi |
|---|---|
| Crowcroft, Simon | 3110 |
| Le Chevalier, Mark | 2166 |
| Candidați pentru Contebilul de Sfântul Ioan | Voturi |
|---|---|
| Jehan, Andy | 1080 |
| Niciunul dintre candidați | 44 |
| Candidați pentru Conteala de Sfântul Laurențiu | Voturi |
|---|---|
| Joseph, Emily | 633 |
| Mezbourian, Deidre | 934 |
| Candidați pentru Connétable of St Martin | Voturi |
|---|---|
| Shenton-Stone, Karen | 1119 |
| Niciunul dintre candidați | 62 |
| Candidați pentru Conteala de Sfânta Maria | Voturi |
|---|---|
| Fennell, Mike | 317 |
| Johnson, David | 400 |
Vă rugăm să rețineți că există o discrepanță între rezultatele alegerilor din '22 (publicate în ziua alegerilor de către State Greffe) și statisticile electorale (create de Statistics Jersey).
Cifrele cu care a început State Greffe (60,701) în comparație cu ziua alegerilor (60,678) este un total de 23, care se crede că sunt legate de decese și de persoane care părăsesc insula.
Vă puteți îndrepta către Ştiri secțiunea Vot,je pentru o defalcare suplimentară a rezultatelor, inclusiv înregistrarea numerelor alegătorilor.